|
|
Soudeurs industriels |

nous présentons ci-dessous les soudeurs industriels série
SM
les fers DWS et
MWS sont dans la section fers à cire
voir aussi:
les manches
LA GAMME
SM

(photo série SM à panne courbée)
Soudeurs industriels SoudMax série SM
Puissances de 80 à 500W
Alimentation 230VAC 50-60Hz
Cuve de chauffe en acier à fond étanche permettant la mise en œuvre de graisse
de contact
Fourniture avec panne cuivre massif droite (S) ou courbée (C)
Équipé d’un solide cordon secteur HO5RR-F 3x0,75mm² avec une fiche Schuko
surmoulée
Options:
Remplacement de l'interrupteur Marche-Arrêt par une commutation 1/2
puissance. Code SMOPT_RPWR.
Pour une manipulation plus aisée le cordon d'origine peut être remplacé
par un câble silicone plus souple. SMOPT_S025 ou SMOPT_S050.
Matériel conforme à CE et EN 60335-245
![]() SM080C vue de face, panne courbée. 2 vis de fixation de panne en M3 taille SM080=SM100 |
![]() série SM vue de face sans et avec panne droite. |
![]() SM150S vue de face, panne droite pointue. 3 vis de fixation de panne en M4 panne pointue pour SM080 à SM150 |
![]() SM500S vue de face, panne droite biseautée. 3 vis de fixation de panne en M4 panne biseautée pour SM300 et SM500 |
| RECAPITULATIF | ||||
|
les fers |
||||
![]() |
||||
| Référence | poids +/-10g | description | ||
| S_SM080CH075 | 410 | Soudeur 80W230V 350°C panne courbée Ø9,5x130mm | ||
| S_SM080SH075 | 435 | Soudeur 80W230V 350°C panne droite pointue Ø12,7x129,5mm | ||
| S_SM100CH075 | 410 | Soudeur 100W230V 380°C panne courbée Ø9,5x130mm | ||
| S_SM100SH075 | 435 | Soudeur 100W230V 380°C panne droite pointue Ø12,7x129,5mm | ||
| S_SM150CH075 | 525 | Soudeur 150W230V 410°C panne courbée Ø12,7x135,5mm | ||
| S_SM150SH075 | 545 | Soudeur 150W230V 410°C panne droite pointue Ø16x130,5mm | ||
| S_SM300CH075 | 775 | Soudeur 300W230V 470°C panne courbée Ø19x145mm | ||
| S_SM300SH075 | 870 | Soudeur 300W230V 470°C panne droite biseautée | ||
| S_SM500CH075 | 1100 | Soudeur 500W230V 510°C panne courbée Ø22x165,5mm | ||
| S_SM500SH075 | 1310 | Soudeur 500W230V 510°C panne droite biseautée Ø38x140mm | ||
|
les accessoires |
||||
|
les pannes |
||||
| Référence | poids +/-5g | description | ||
| S_SMSPP080100C | 85 | panne cuivre courbée Ø9,5x130mm pour soudeurs SM080 et SM100 | ||
| S_SMSPP080100S | 110 | panne cuivre droite pointue Ø12,7x129,5mm pour soudeurs 80 et 100W SM080 et SM100 | ||
| S_SMSPP150_CT | 155 | panne cuivre courbée Ø12,7x135,5mm pour SM150 | ||
| S_SMSPP150_ST | 175 | panne cuivre droite pointue Ø16x130,5mm pour SM150 | ||
| S_SMSPP300_CT | 350 | panne cuivre courbée Ø19x145mm pour SM300 | ||
| S_SMSPP300_ST | 445 | panne cuivre droite biseautée Ø25,4x137,5mm pour SM300 | ||
| S_SMSPP500_CT | 525 | panne cuivre courbée Ø22x165,5mm pour SM500 | ||
| S_SMSPP500_ST | 735 | panne cuivre droite biseautée Ø38x140mm pour SM500 | ||
|
les corps de chauffe** avec fût à fond étanche |
||||
| Référence | poids +/-5g | description | ||
| S_SMSPZ080_HE | corps de chauffe 80W pour soudeur SM080 | |||
| S_SMSPZ100_HE | corps de chauffe 100W pour soudeur 100W SM100 | |||
| S_SMSPZ150_HE | 83 | corps de chauffe 150W pour soudeur 150W SM150 | ||
| S_SMSPZ300_HE | corps de chauffe 300W pour soudeur 300W SM300 | |||
| S_SMSPZ500_HE | corps de chauffe 500W pour soudeur 500W SM500 | |||
|
|
||||
|
les options |
||||
| Référence | description | |||
| S_SMOPT_RPWR | commutation 1/2 puissance à la place de la fonction marche-arrêt | |||
| S_SMOPT_S025 | 1,4m | jusque 1A ou 150W: cordon secteur ultrasouple et léger 1,4m silicone incombustible 3x0,25mm², fiche FN 2P+T; passe-fils adaptés. | ||
| S_SMOPT_S050 | 1,4m | Pour toute la gamme: cordon secteur très souple 1,4m silicone incombustible 3x0,5mm² et fiche FN 2P+T | ||
| C_GRTH_AC_BAG | 2g -0g | Sachet 2gr graisse thermique haute température pour montage panne | ||
| S_SUPPORT_01 | 12+/-2g | Support tôle N° 1 pour SM080 et SM100 75x50mm | ||
| S_SUPPORT_02 | 37+/-3g | Support tôle N° 2 pour SM150 100x64mm | ||
| S_SUPPORT_03 | Support tôle N° 3 pour SM300 236x95mm | |||
| S_SUPPORT_04 | Support tôle N° 4 pour SM500 287x105mm | |||
| C_GRAD300F | gradateur prise gigogne de base 35-300W. Régulation par découpage d'angle de phase. | |||
| C_GRAD250AZ | gradateur prise gigogne à commutation douce 5-250W. Régulation par onde pleine phase. | |||
| C_GRAD150FN | gradateur prise gigogne de 25-150W. Régulation calibrée découpage angle de phase. | |||
| C_GRAD125FN | gradateur prise gigogne de 15-100W. Régulation calibrée pour faible puissance. Découpage angle de phase. | |||
|
Application spéciale: SMP, le fer palette
fabriqué sur commande, panne cuivre, laiton ou aluminium; puissance de 80 à 500W Les fers palette servent au modelage, au thermoformage, à la coupe, au décapage thermique, le soudage de feuillards, etc. |
||||
![]() exemples de fer palette. Dessus SMP40x30x3Cu100W; en bas fer palette SMP60x35x4ALU150W ![]() |
||||
accessoires:
![]() |
PRISES GIGOGNES |
![]() |
![]() |
|
| Le régulateur prise gigogne C_GRAD125FN est calibré pour les fers MWS (15 à 80W) | ||||
| Les soudeurs SM080 à SM150 peuvent être réglés par le C_GRAD150FN | ||||
| C_GRAD300F est le régulateur de base pour 35-300W en découpage de phase. | ||||
| NOUVEAU | ||||
|
dans le même boîtier le régulateur GRAD250Z à
commutation douce! |
||||
| vue face avant | C_GRAD125FN | C_GRAD150FN |